| الخادم | اللاعبون | ٢٤ س | |
|---|---|---|---|
| الخادم | اللاعبون | ٢٤ س | |
|---|---|---|---|
ابحث في الخوادم والموارد…
ما السكربتات التي تشغّلها شبكة FiveM فعلياً، مرتّبة حسب عدد الخوادم التي تحمّلها وعدد اللاعبين فيها الآن.
مبني على قوائم موارد 6,988 من 7,022 خادماً مأهولاً (100%). تُفحص الخوادم بالتناوب، لذا تزداد هذه النسبة مع الوقت.
| # | المورد | الخوادم | اللاعبون |
|---|---|---|---|
| 1 | hardcap | 28,824 | 163,330 على 7,068 مأهولاً |
| 2 | oxmysql | 26,498 | 149,620 على 6,610 مأهولاً |
| 3 | monitor | 26,054 | 140,100 على 6,208 مأهولاً |
| 4 | ox_lib | 24,665 | 136,668 على 6,148 مأهولاً |
| 5 | pma-voice | 24,568 | 141,500 على 6,209 مأهولاً |
| 6 | bob74_ipl | 22,420 | 84,075 على 5,368 مأهولاً |
| 7 | spawnmanager | 20,650 | 77,547 على 4,865 مأهولاً |
| 8 | chat | 18,336 | 74,496 على 4,038 مأهولاً |
| 9 | ox_target | 16,964 | 62,574 على 4,221 مأهولاً |
| 10 | mapmanager | 16,366 | 49,412 على 3,895 مأهولاً |
| 11 | ox_inventory | 15,566 | 56,657 على 3,892 مأهولاً |
| 12 | polyzone | 14,681 | 114,831 على 4,334 مأهولاً |
| 13 | baseevents | 14,625 | 42,363 على 3,535 مأهولاً |
| 14 | ox_doorlock | 13,542 | 76,514 على 3,653 مأهولاً |
| 15 | sessionmanager | 13,529 | 101,848 على 3,652 مأهولاً |
| 16 | xsound | 13,350 | 77,492 على 3,849 مأهولاً |
| 17 | yarn | 12,055 | 65,961 على 3,145 مأهولاً |
| 18 | screenshot-basic | 12,012 | 92,557 على 3,323 مأهولاً |
| 19 | illenium-appearance | 11,908 | 44,101 على 3,126 مأهولاً |
| 20 | es_extended | 10,235 | 41,620 على 2,215 مأهولاً |
| 21 | webpack | 10,131 | 50,399 على 2,549 مأهولاً |
| 22 | safecracker | 9,860 | 22,631 على 2,468 مأهولاً |
| 23 | cron | 9,451 | 34,098 على 2,015 مأهولاً |
| 24 | screencapture | 9,207 | 38,145 على 2,527 مأهولاً |
| 25 | basic-gamemode | 8,801 | 19,933 على 1,872 مأهولاً |
| 26 | interact-sound | 8,765 | 28,456 على 2,243 مأهولاً |
| 27 | esx_menu_default | 8,663 | 33,443 على 1,853 مأهولاً |
| 28 | lb-phone | 8,573 | 72,971 على 2,781 مأهولاً |
| 29 | esx_menu_list | 8,568 | 33,306 على 1,805 مأهولاً |
| 30 | esx_menu_dialog | 8,545 | 33,776 على 1,812 مأهولاً |
| 31 | mugshotbase64 | 8,366 | 32,715 على 2,301 مأهولاً |
| 32 | esx_status | 8,358 | 26,827 على 1,800 مأهولاً |
| 33 | esx_addonaccount | 8,336 | 26,077 على 1,781 مأهولاً |
| 34 | esx_context | 8,012 | 24,148 على 1,658 مأهولاً |
| 35 | esx_society | 7,789 | 25,704 على 1,663 مأهولاً |
| 36 | esx_basicneeds | 7,757 | 23,062 على 1,637 مأهولاً |
| 37 | mhacking | 7,543 | 27,086 على 1,975 مأهولاً |
| 38 | lb-phoneprop | 7,490 | 59,709 على 2,447 مأهولاً |
| 39 | esx_textui | 7,399 | 19,414 على 1,486 مأهولاً |
| 40 | esx_datastore | 7,320 | 18,005 على 1,508 مأهولاً |
| 41 | esx_notify | 7,123 | 19,447 على 1,474 مأهولاً |
| 42 | esx_license | 7,062 | 21,077 على 1,453 مأهولاً |
| 43 | esx_progressbar | 6,983 | 18,145 على 1,422 مأهولاً |
| 44 | menuv | 6,772 | 20,751 على 1,703 مأهولاً |
| 45 | progressbar | 6,409 | 20,622 على 1,588 مأهولاً |
| 46 | ox_fuel | 6,117 | 25,421 على 1,474 مأهولاً |
| 47 | esx_optionalneeds | 6,091 | 12,739 على 1,215 مأهولاً |
| 48 | jg-vehiclemileage | 5,970 | 28,351 على 1,931 مأهولاً |
| 49 | qbx_core | 5,883 | 18,408 على 1,587 مأهولاً |
| 50 | jg-textui | 5,867 | 23,685 على 1,788 مأهولاً |
شوهد 1,187,199 اسم مورد إجمالاً؛ أربعة من كل خمسة تعمل على خادم واحد فقط وتُخفى افتراضياً.