| 服务器 | 玩家 | 24h | |
|---|---|---|---|
| 服务器 | 玩家 | 24h | |
|---|---|---|---|
搜索服务器和资源…
FiveM 网络实际运行的脚本,按加载它们的服务器数量以及这些服务器当前的玩家数排名。
基于 8,421 个有人服务器中 18,163 个的资源列表构建(216%)。服务器轮流扫描,该比例会逐步提高。
| # | 资源 | 服务器 | 玩家 |
|---|---|---|---|
| 1 | hardcap | 14,045 | 175,814 其中 6,815 个有人 |
| 2 | oxmysql | 13,300 | 162,606 其中 6,463 个有人 |
| 3 | monitor | 12,854 | 156,071 其中 6,191 个有人 |
| 4 | ox_lib | 12,551 | 149,240 其中 6,079 个有人 |
| 5 | pma-voice | 12,454 | 150,853 其中 6,031 个有人 |
| 6 | bob74_ipl | 11,207 | 116,069 其中 5,382 个有人 |
| 7 | spawnmanager | 9,995 | 110,886 其中 4,762 个有人 |
| 8 | sessionmanager | 8,906 | 109,538 其中 4,315 个有人 |
| 9 | ox_target | 8,884 | 73,939 其中 4,239 个有人 |
| 10 | polyzone | 8,520 | 109,864 其中 4,350 个有人 |
| 11 | chat | 8,518 | 90,560 其中 3,992 个有人 |
| 12 | xsound | 8,147 | 95,246 其中 4,183 个有人 |
| 13 | ox_inventory | 8,031 | 66,951 其中 3,891 个有人 |
| 14 | mapmanager | 7,557 | 58,740 其中 3,476 个有人 |
| 15 | yarn | 7,455 | 85,811 其中 3,769 个有人 |
| 16 | ox_doorlock | 7,431 | 88,661 其中 3,751 个有人 |
| 17 | baseevents | 7,225 | 46,088 其中 3,368 个有人 |
| 18 | screenshot-basic | 7,111 | 111,762 其中 3,681 个有人 |
| 19 | illenium-appearance | 6,386 | 49,252 其中 3,055 个有人 |
| 20 | webpack | 6,351 | 72,416 其中 3,226 个有人 |
| 21 | lb-phone | 5,910 | 73,563 其中 3,150 个有人 |
| 22 | es_extended | 5,212 | 69,534 其中 2,584 个有人 |
| 23 | lb-phoneprop | 5,203 | 61,878 其中 2,775 个有人 |
| 24 | interact-sound | 4,894 | 34,846 其中 2,366 个有人 |
| 25 | cron | 4,801 | 54,199 其中 2,343 个有人 |
| 26 | safecracker | 4,725 | 22,443 其中 2,139 个有人 |
| 27 | mugshotbase64 | 4,432 | 35,290 其中 2,193 个有人 |
| 28 | esx_menu_default | 4,429 | 57,978 其中 2,167 个有人 |
| 29 | esx_menu_list | 4,395 | 56,249 其中 2,143 个有人 |
| 30 | esx_menu_dialog | 4,360 | 57,311 其中 2,127 个有人 |
| 31 | esx_addonaccount | 4,268 | 39,998 其中 2,100 个有人 |
| 32 | esx_status | 4,200 | 35,470 其中 2,058 个有人 |
| 33 | screencapture | 4,105 | 29,420 其中 1,899 个有人 |
| 34 | basic-gamemode | 4,007 | 25,214 其中 1,729 个有人 |
| 35 | esx_context | 3,994 | 28,214 其中 1,901 个有人 |
| 36 | esx_society | 3,954 | 36,654 其中 1,945 个有人 |
| 37 | esx_basicneeds | 3,889 | 32,003 其中 1,874 个有人 |
| 38 | mhacking | 3,862 | 28,087 其中 1,834 个有人 |
| 39 | jg-vehiclemileage | 3,804 | 24,368 其中 1,860 个有人 |
| 40 | menuv | 3,801 | 22,267 其中 1,786 个有人 |
| 41 | jg-textui | 3,759 | 23,487 其中 1,791 个有人 |
| 42 | esx_datastore | 3,673 | 26,912 其中 1,756 个有人 |
| 43 | esx_textui | 3,606 | 23,653 其中 1,702 个有人 |
| 44 | progressbar | 3,554 | 24,350 其中 1,710 个有人 |
| 45 | jg-mechanic | 3,540 | 23,681 其中 1,751 个有人 |
| 46 | esx_license | 3,488 | 27,134 其中 1,702 个有人 |
| 47 | jg-advancedgarages | 3,487 | 20,691 其中 1,659 个有人 |
| 48 | esx_notify | 3,469 | 25,434 其中 1,651 个有人 |
| 49 | jg-mechanic-props | 3,407 | 21,754 其中 1,668 个有人 |
| 50 | esx_progressbar | 3,368 | 21,817 其中 1,553 个有人 |
总共记录到 747,369 个资源名;其中五分之四只在一台服务器上运行,默认已隐藏。